Tableau 2.1 : Bilan consolidé synthétique de l'échantillon (en millions d'euros)

Période : 2019 à 2023

Entreprise Année Total Actif Capitaux Propres Dettes Financières
Carrefour201951 46415 0009 000
Carrefour202047 58814 5009 100
Carrefour202148 70014 8009 200
Carrefour202249 50015 2009 250
Carrefour202351 00015 6009 300
Publicis201927 0008 0004 200
Publicis202028 0008 5004 400
Publicis202129 5008 9004 600
Publicis202231 5009 6004 800
Publicis202333 00010 3005 200
Explication du tableau :
Ce tableau présente les données synthétiques du bilan consolidé de deux entreprises représentatives (Carrefour et Publicis) sur cinq années. Les postes sélectionnés permettent de suivre : Ces données sont essentielles pour calculer les principaux ratios financiers (ROA, gearing, solvabilité, etc.).